查看Oracle所在服务器的CPU使用情况
--使用Oracle视图查看操作系统监控数据库
select * from v$osstat;
select * from v$sysmetric_history;
---检查cpu利用水平
[grid@www.solgle.com ~]$ sar -u 2 20
Linux 3.8.13-16.2.1.el6uek.x86_64 (www.solgle.com) 10/17/14 _x86_64_ (1 CPU)
15:14:21 CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
15:14:23 all 2.78 0.00 3.89 0.56 0.00 92.78
15:14:25 all 79.08 0.00 8.16 0.51 0.00 12.24
15:14:27 all 59.79 0.00 4.76 1.06 0.00 34.39
15:14:29 all 2.22 0.00 2.78 1.67 0.00 93.33
15:14:31 all 3.43 0.00 6.86 1.14 0.00 88.57
15:14:33 all 12.50 0.00 4.89 2.17 0.00 80.43
15:14:35 all 3.35 0.00 3.91 3.35 0.00 89.39
15:14:37 all 2.31 0.00 2.89 0.58 0.00 94.22
15:14:39 all 2.21 0.00 2.21 1.66 0.00 93.92
15:14:41 all 2.86 0.00 3.43 1.14 0.00 92.57
15:14:43 all 2.22 0.00 2.22 0.56 0.00 95.00
15:14:45 all 2.22 0.00 3.33 0.56 0.00 93.89
15:14:47 all 2.87 0.00 2.87 1.72 0.00 92.53
15:14:49 all 2.81 0.00 2.25 0.56 0.00 94.38
15:14:51 all 2.91 0.00 3.49 1.74 0.00 91.86
15:14:53 all 3.33 0.00 2.78 1.67 0.00 92.22
15:14:55 all 1.68 0.00 2.79 0.56 0.00 94.97
15:14:57 all 40.66 0.00 4.40 1.65 0.00 53.30
15:14:59 all 91.37 0.00 8.63 0.00 0.00 0.00
15:15:01 all 8.47 0.00 9.04 1.69 0.00 80.79
Average: all 17.34 0.00 4.32 1.22 0.00 77.13
%user:用户模式下使用了cpu的时间百分比
%system:执行系统任务时cpu的使用率
%iowait:io等待时间的比率
%idle:系统处于等待或空间比率
--检查页面交换信息
[grid@www.solgle.com ~]$ vmstat 5 10
procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- --system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
1 0 613652 243344 73192 902520 2 3 200 180 55 24 11 4 80 5 0
1 0 613652 243748 73196 902520 0 0 30 67 1091 4007 55 6 38 1 0
8 0 613652 243452 73200 902520 0 0 43 66 1100 4058 2 2 94 2 0
1 0 613652 243308 73204 902588 0 0 43 347 1121 3993 2 3 93 2 0
0 0 613652 251428 73204 902592 0 0 42 18 1113 4060 3 3 93 2 0
6 0 613652 251300 73212 902596 0 0 30 28 1071 4020 2 2 93 2 0
0 0 613652 251360 73228 902596 0 0 55 49 644 2889 1 3 94 2 0
2 0 613652 238552 73240 902604 0 0 30 29 1014 4178 21 4 74 1 0
0 0 613652 250964 73248 903108 0 0 81 166 1107 4097 30 5 63 2 0
6 0 613652 251068 73264 903144 0 0 43 337 1162 3999 2 3 85 9 0
[grid@www.solgle.com ~]$
r:表示运行队列,比cpu数量大,表示cpu存在瓶颈
b:表示阻塞的进程数
swpd:虚拟内存已使用的大小
free:空闲物理内存的大小
buffer/cache:可以理解为打开文件的所用缓存
si:每秒从磁盘读入到虚拟内存的大小
so:每秒从虚拟内存写入磁盘的大小
in:每秒cpu的中断次数
us:用户cpu使用时间
sy:系统cpu使用时间
id:空闲cpu比率
wa:等待外部操作的cpu比率
因我的是测试系统,没有跑程序,没有任何压力,所以并没有体现出有瓶颈存在,不过,学到方法是最关键的。